Организация была зарегистрирована 30.12.2019 регистратором "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746" по юридическому адресу: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6.
При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 9721092406 ОГРН 1197746756492.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 23.69. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 16.21; 16.22; 16.23; 16.24; 16.29; 23.61; 23.62; 23.65; 23.70; 23.91; 25.11; 25.12; 25.50; 25.61; 25.62; 41.10; 41.20; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 45.20; 46.21; 46.22; 46.23; 46.24; 46.31; 46.32; 46.33; 46.34; 46.35; 46.36; 46.37; 46.38; 46.39; 46.41; 46.42; 46.43; 46.44; 46.45; 46.46; 46.47; 46.48; 46.49; 46.51; 46.52; 46.61; 46.62; 46.63; 46.64; 46.65; 46.66; 46.69; 46.71; 46.72; 46.73; 46.74; 46.75; 46.76; 46.77; 46.90; 47.11; 47.19; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29; 47.30; 47.41; 47.42; 47.43; 47.51; 47.52; 47.53; 47.54; 47.59; 47.61; 47.63; 47.64; 47.65; 47.71; 47.72; 47.73; 47.74; 47.75; 47.76; 47.77; 47.78; 47.79; 47.81; 47.89; 47.91; 47.99; 49.41; 49.42; 52.21; 52.24; 52.29; 69.10; 69.20; 70.21; 70.22; 71.11; 71.12; 74.10; 81.10; 81.21; 81.22; 81.29; 81.30; 93.29.9; 96.02.
Статус юридического лица: | Действующее |
Полное наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЮНЬ ПРОДЕК" |
ИНН: | 9721092406 |
ОГРН: | 1197746756492 |
Юридический адрес: |
109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6 - по этому адресу зарегистрировано организаций: 2 (действующих - 2, ликвидированных - 0) |
Руководитель: | Генеральный директор: Письменко Александр Владимирович |
Реквизиты |
|
ОГРН | 1197746756492 |
ИНН | 9721092406 |
КПП | 772101001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЮНЬ ПРОДЕК" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ИЮНЬ ПРОДЕК" |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Дата регистрации | 30.12.2019 |
Дата присвоения ОГРН | 30.12.2019 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 30.12.2019 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве, №7721 |
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
Дополнительные виды деятельности (123): | |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.91 | Производство абразивных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Учредители |
|
1 | Письменко Александр Владимирович Физическое лицо, Доля: 10 000 руб. |
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
Прочая информация |
|
Уставный капитал | 10 000 |
-
ООО "ИЮНЬ ПРОДЕК"
— Действующее
ИНН: 9721092406, ОГРН: 1197746756492
109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6
Генеральный директор: Письменко Александр Владимирович
-
ООО "ИЮНЬ ПРОДЕК"
— Действующее
ИНН: 9721092406, ОГРН: 1197746756492
109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6
Генеральный директор: Письменко Александр Владимирович
-
ООО "ИЮНЬ ПРОДЕК"
— Действующее
ИНН: 9721092406, ОГРН: 1197746756492
109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6
Генеральный директор: Письменко Александр Владимирович
-
ООО "ИЮНЬ ПРОДЕК"
— Действующее
ИНН: 9721092406, ОГРН: 1197746756492
109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 3, ЭТ 3 пом IV КОМ 6
Генеральный директор: Письменко Александр Владимирович