Организация была зарегистрирована 26.07.2012 регистратором "Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве, №7700" по юридическому адресу: 123100, город Москва, улица Звенигородская 2-я, дом 12, строение 1.
При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 7703479904 ОГРН 1127799014507. Регистрационный номер в ПФР: 087103114593. Регистрационный номер в ФСС: 773603928477181.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 94.92.
Статус юридического лица: | Действующее |
Полное наименование: | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА" |
ИНН: | 7703479904 |
ОГРН: | 1127799014507 |
Юридический адрес: |
123100, город Москва, улица Звенигородская 2-я, дом 12, строение 1 - по этому адресу зарегистрировано организаций: 7 (действующих - 4, ликвидированных - 3) |
Руководитель: | Председатель исполнительного комитета: Юрченко Юрий Петрович |
Реквизиты |
|
ОГРН | 1127799014507 |
ИНН | 7703479904 |
КПП | 770301001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Политические партии |
Полное наименование юридического лица | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА" |
Сокращенное наименование юридического лица | ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА"; ПП "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА" |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 123100, город Москва, улица Звенигородская 2-я, дом 12, строение 1 |
Регистратор | |
Наименование | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве, №7700 |
Адрес | 125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А |
Дата регистрации | 26.07.2012 |
Дата присвоения ОГРН | 26.07.2012 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 26.07.2012 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве, №7703 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087103114593 |
Дата регистрации | 15.08.2012 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы, №087103 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 773603928477181 |
Дата регистрации | 05.12.2017 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №18 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7718 |
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
94.92 | Деятельность политических организаций |
Учредители |
|
1 | Аббасов Валех Османович Физическое лицо |
2 | Бравцев Геннадий Сергеевич Физическое лицо |
3 | Зверякина Любовь Сергеевна Физическое лицо |
4 | Полежаев Михаил Владимирович Физическое лицо |
5 | Сидорова Елизавета Гаврильевна Физическое лицо |
6 | Федоров Михаил Михайлович Физическое лицо |
7 | Стыценко Игорь Сергеевич Физическое лицо |
8 | Шумилова Евгения Петровна Физическое лицо |
9 | Вараница Эдуард Сергеевич Физическое лицо |
10 | Елисафенко Андрей Сергеевич Физическое лицо |
11 | Кирсанов Анатолий Геннадьевич Физическое лицо |
12 | Потуремский Виктор Александрович Физическое лицо |
13 | Еремин Константин Николаевич Физическое лицо |
14 | Нечаев Алексей Михайлович Физическое лицо |
15 | Якимов Владимир Анатольевич Физическое лицо |
16 | Кшов Сергей Станиславович Физическое лицо |
17 | Ноженко Дмитрий Юрьевич Физическое лицо |
18 | Курмалиева Нурия Рафиковна Физическое лицо |
19 | Майсак Андрей Иванович Физическое лицо |
20 | Ампилогов Александр Сергеевич Физическое лицо |
21 | Филиппов Александр Сергеевич Физическое лицо |
22 | Петров Антон Валерьевич Физическое лицо |
23 | Михин Петр Валентинович Физическое лицо |
24 | Хованская Светлана Алексеевна Физическое лицо |
25 | Яковлев Владимир Владимирович Физическое лицо |
26 | Солдатова Анна Юрьевна Физическое лицо |
27 | Лавринович Виталий Степанович Физическое лицо |
28 | Конев Михаил Михайлович Физическое лицо |
29 | Турбин Максим Геннадьевич Физическое лицо |
30 | Шевелёв Михаил Анатольевич Физическое лицо |
31 | Шутов Денис Игоревич Физическое лицо |
32 | Бабкин Сергей Александрович Физическое лицо |
33 | Кудашев Михаил Владимирович Физическое лицо |
34 | Черникова Надежда Валерьевна Физическое лицо |
35 | Кряж Виталий Владимирович Физическое лицо |
36 | Бунеев Павел Васильевич Физическое лицо |
37 | Торопцев Константин Николаевич Физическое лицо |
38 | Лиходед Любовь Александровна Физическое лицо |
39 | Корчиго Екатерина Всеволодовна Физическое лицо |
40 | Тимофеев Александр Михайлович Физическое лицо |
41 | Маткин Максим Алексеевич Физическое лицо |
42 | Михайлова Елена Васильевна Физическое лицо |
43 | Яковлева Наталия Владимировна Физическое лицо |
44 | Третьяк Григорий Павлович Физическое лицо |
45 | Горшенина Юлия Борисовна Физическое лицо |
46 | Ганчарук Александр Сергеевич Физическое лицо |
47 | Титова Татьяна Викторовна Физическое лицо |
48 | Дашкин Антон Геннадьевич Физическое лицо |
49 | Илюшина Ольга Владимировна Физическое лицо |
50 | Красоткин Вячеслав Иванович Физическое лицо |
51 | Горьковых Сергей Александрович Физическое лицо |
52 | Кузнецова Татьяна Евгеньевна Физическое лицо |
53 | Бычков Максим Валерьевич Физическое лицо |
54 | Бочаров Александр Николаевич Физическое лицо |
55 | Маленкин Евгений Викторович Физическое лицо |
56 | Удеревская Анастасия Владиславовна Физическое лицо |
57 | Друзин Евгений Евгеньевич Физическое лицо |
58 | Касьянов Андрей Анатольевич Физическое лицо |
59 | Никулин Роман Львович Физическое лицо |
60 | Кириченко Ольга Леонидовна Физическое лицо |
61 | Шигорев Алексей Иванович Физическое лицо |
62 | Степанов Андрей Валентинович Физическое лицо |
63 | Михайлов Юрий Геннадьевич Физическое лицо |
64 | Самойлик Игорь Валентинович Физическое лицо |
65 | Охов Сергей Валентинович Физическое лицо |
66 | Тодуа Георгий Витальевич Физическое лицо |
67 | Ревазов Денис Борисович Физическое лицо |
68 | Кулаков Александр Валерьевич Физическое лицо |
69 | Нефедова Вера Евгеньевна Физическое лицо |
70 | Кузьмин Владимир Александрович Физическое лицо |
71 | Чернихов Юрий Григорьевич Физическое лицо |
72 | Плохих Сергей Анатольевич Физическое лицо |
73 | Шарова Ольга Рудольфовна Физическое лицо |
74 | Волчек Олег Анатольевич Физическое лицо |
75 | Рындин Юрий Николаевич Физическое лицо |
76 | Лямин Сергей Максимович Физическое лицо |
77 | Подсыпанин Сергей Сергеевич Физическое лицо |
78 | Гришина Лидия Алексеевна Физическое лицо |
79 | Воронин Александр Васильевич Физическое лицо |
80 | Зеленцова Ксения Владимировна Физическое лицо |
81 | Иванов Николай Борисович Физическое лицо |
82 | Криштанович Тарас Михайлович Физическое лицо |
83 | Лукьянчук Александр Валерьевич Физическое лицо |
84 | Булавская Елена Евгеньевна Физическое лицо |
85 | Харламов Андрей Юрьевич Физическое лицо |
86 | Гущин Никита Вячеславович Физическое лицо |
87 | Кулин Игорь Иосифович Физическое лицо |
88 | Минников Вадим Константинович Физическое лицо |
89 | Сергеев Виталий Александрович Физическое лицо |
90 | Орлов Иван Андреевич Физическое лицо |
91 | Харченко Владимир Борисович Физическое лицо |
92 | Тюрин Александр Борисович Физическое лицо |
93 | Сошникова Ольга Викторовна Физическое лицо |
94 | Морозов Николай Владимирович Физическое лицо |
95 | Иванова Елена Ивановна Физическое лицо |
96 | Нужный Владимир Николаевич Физическое лицо |
97 | Шароглазов Александр Георгиевич Физическое лицо |
98 | Шилов Андрей Юрьевич Физическое лицо |
99 | Мусолин Николай Анатольевич Физическое лицо |
100 | Писарец Михаил Борисович Физическое лицо |
101 | Малышев Константин Эдуардович Физическое лицо |
102 | Пахалева Наталья Ивановна Физическое лицо |
103 | Чемезова Елена Николаевна Физическое лицо |
104 | Асалханов Тимур Юльевич Физическое лицо |
105 | Лебединская Елена Георгиевна Физическое лицо |
106 | Болдырев Александр Владимирович Физическое лицо |
107 | Шевченко Вероника Валерьевна Физическое лицо |
108 | Смирнов Андрей Александрович Физическое лицо |
109 | Пономарев Николай Александрович Физическое лицо |
110 | Поликарпова Полина Владимировна Физическое лицо |
111 | Шуклинов Сергей Борисович Физическое лицо |
112 | Невенчанный Александр Александрович Физическое лицо |
113 | Котенов Наран Михайлович Физическое лицо |
114 | Загоруйко Анна Владимировна Физическое лицо |
115 | Артемьев Николай Викторович Физическое лицо |
116 | Ульянова Валентина Петровна Физическое лицо |
117 | Сенченко Константин Владимирович Физическое лицо |
118 | Степаненко Светлана Викторовна Физическое лицо |
119 | Григоров Максим Владимирович Физическое лицо |
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
||||||||||
5 |
|
||||||||||
6 |
|
||||||||||
7 |
|
||||||||||
8 |
|
||||||||||
9 |
|
||||||||||
10 |
|
||||||||||
11 |
|
||||||||||
12 |
|
||||||||||
13 |
|
||||||||||
14 |
|
||||||||||
15 |
|
||||||||||
16 |
|
||||||||||
17 |
|
||||||||||
18 |
|
||||||||||
19 |
|
||||||||||
20 |
|
||||||||||
21 |
|
||||||||||
22 |
|
||||||||||
23 |
|
||||||||||
24 |
|
||||||||||
25 |
|
||||||||||
26 |
|
||||||||||
27 |
|
||||||||||
28 |
|
||||||||||
29 |
|
||||||||||
30 |
|
||||||||||
31 |
|
||||||||||
32 |
|
||||||||||
33 |
|
||||||||||
34 |
|
||||||||||
35 |
|
||||||||||
36 |
|
||||||||||
37 |
|
||||||||||
38 |
|
||||||||||
39 |
|
||||||||||
40 |
|
||||||||||
41 |
|
||||||||||
42 |
|
||||||||||
43 |
|
||||||||||
44 |
|
||||||||||
45 |
|
||||||||||
46 |
|
||||||||||
47 |
|
||||||||||
48 |
|
||||||||||
49 |
|
||||||||||
50 |
|
||||||||||
51 |
|